Montpellier Pérols
| Type | Lieu | Nb Couchages |
Prix |
| P1 bis | Belvedere | 4 | 2000 F Semaine |
| Studio avec jardinet | Ecrin | 2 | 1600 F Semaine |
| F2 avec cour | Lakanal | 4 | 2200 F Semaine |
| Chambre | Parc | 2 | 1400 F Semaine |
| Villa avec Pisicine | Perols | 8 | Selon la période |
| Villa | Castelnau | 8 | 5200 F Semaine |
| Maison | Renardeau | 6 | 5000 F Semaine |
| Studio | Ronsard | 4 | 1500 F Semaine |
| Villa | Cerisiers | 6 à 8 | Selon la période |
| Appartement pieds dans l'eau | Palavas | 6 | Selon la période |
Location de particulier à
particulier

Liste complete avec tous les tarifs par période